| Loyers | Plus de 15 personnes | Charges | |||||||
| Semaine | Week-end | Long Week-end | Mi-semaine | 2 Semaines | |||||
| Basse saison | 869 | 759 | 809 | 759 | 1689 | Nettoyage | 230 € | ||
| Moyenne saison A | 1049 | 889 | 939 | 889 | 2049 | Charges 1/5 au 30/9 | 70 €/nuit | ||
| Moyenne saison B | 1369 | 1029 | 1089 | 1029 | 2689 | Charges 1/10 au 30/04 | 90 €/nuit | ||
| Haute saison | 1369 | 1029 | 1089 | 1029 | 2689 | Taxe de séjour | 20 €/nuit | ||
| Noël | 1809 | 1319 | 1319 | 1319 | 3579 | Poubelles | 15 € | ||
| Nouvel An | 2079 | 1709 | 1709 | 1709 | 4109 | Caution | 500 € | ||
| Grand Prix F1 | 2079 | 1709 | 1709 | 1709 | 4109 | ||||
| Séjours spéciaux | 1329 | 1229 | 1229 | 959 | 2589 | ||||
| Haute saison D | 1369 | 1139 | 1089 | 1029 | 2689 | ||||
| Loyers | De 10 à 15 personnes | Charges | |||||||
| Semaine | Week-end | Long Week-end | Mi-semaine | 2 Semaines | |||||
| Basse saison | 689 | 609 | 639 | 609 | 1339 | Nettoyage | 190 € | ||
| Moyenne saison A | 839 | 709 | 749 | 709 | 1619 | Charges 1/5 au 30/9 | 65 €/nuit | ||
| Moyenne saison B | 1089 | 819 | 879 | 819 | 2109 | Charges 1/10 au 30/04 | 80 €/nuit | ||
| Haute saison | 1089 | 819 | 879 | 819 | 2109 | Taxe de séjour | 15 €/nuit | ||
| Noël | 1439 | 1039 | 1039 | 1039 | 2819 | Poubelles | 12 € | ||
| Nouvel An | 1649 | 1369 | 1369 | 1369 | 3239 | Caution | 500 € | ||
| Grand Prix F1 | 1649 | 1369 | 1369 | 1369 | 3239 | ||||
| Séjours spéciaux | 1049 | 979 | 979 | 759 | 2049 | ||||
| Haute saison D | 1089 | 909 | 879 | 819 | 2109 | ||||
| Loyers | Moins de 10 personnes | Charges | |||||||
| Semaine | Week-end | Long Week-end | Mi-semaine | 2 Semaines | |||||
| Basse saison | 509 | 389 | 409 | 389 | 989 | Nettoyage | 130 € | ||
| Moyenne saison A | 599 | 449 | 479 | 449 | 1179 | Charges 1/5 au 30/9 | 55 €/nuit | ||
| Moyenne saison B | 699 | 519 | 559 | 519 | 1359 | Charges 1/10 au 30/04 | 70 €/nuit | ||
| Haute saison | 699 | 519 | 559 | 519 | 1359 | Taxe de séjour | 13 €/nuit | ||
| Noël | 909 | 669 | 669 | 669 | 1799 | Poubelles | 10 € | ||
| Nouvel An | 1059 | 869 | 869 | 869 | 2069 | Caution | 500 € | ||
| Grand Prix F1 | 1059 | 869 | 869 | 869 | 2069 | ||||
| Séjours spéciaux | 669 | 619 | 619 | 489 | 1299 | ||||
| Haute saison D | 699 | 579 | 559 | 519 | 1359 | ||||
| Les séjours pour des groupes inférieurs à 10 personnes seront possibles uniquement en 1/2 semaines ou en last minute (au plus tôt 5 semaines avant le début du séjour) | |||||||||
| Pour tout autre type de séjour : nous contacter | |||||||||
| Loyers | Plus de 15 personnes | Charges | |||||||
| Semaine | Week-end | Long Week-end | Mi-semaine | 2 Semaines | |||||
| Basse saison | 869 | 759 | 809 | 759 | 1689 | Nettoyage | 230 € | ||
| Moyenne saison A | 1049 | 889 | 939 | 889 | 2049 | Charges 1/5 au 30/9 | 70 €/nuit | ||
| Moyenne saison B | 1369 | 1029 | 1089 | 1029 | 2689 | Charges 1/10 au 30/04 | 90 €/nuit | ||
| Haute saison | 1369 | 1029 | 1089 | 1029 | 2689 | Taxe de séjour | 20 €/nuit | ||
| Noël | 1809 | 1319 | 1319 | 1319 | 3579 | Poubelles | 15 € | ||
| Nouvel An | 2079 | 1709 | 1709 | 1709 | 4109 | Caution | 500 € | ||
| Grand Prix F1 | 2079 | 1709 | 1709 | 1709 | 4109 | ||||
| Séjours spéciaux | 1329 | 1229 | 1229 | 959 | 2589 | ||||
| Haute saison D | 1369 | 1139 | 1089 | 1029 | 2689 | ||||
| Loyers | De 10 à 15 personnes | Charges | |||||||
| Semaine | Week-end | Long Week-end | Mi-semaine | 2 Semaines | |||||
| Basse saison | 689 | 609 | 639 | 609 | 1339 | Nettoyage | 190 € | ||
| Moyenne saison A | 839 | 709 | 749 | 709 | 1619 | Charges 1/5 au 30/9 | 65 €/nuit | ||
| Moyenne saison B | 1089 | 819 | 879 | 819 | 2109 | Charges 1/10 au 30/04 | 80 €/nuit | ||
| Haute saison | 1089 | 819 | 879 | 819 | 2109 | Taxe de séjour | 15 €/nuit | ||
| Noël | 1439 | 1039 | 1039 | 1039 | 2819 | Poubelles | 12 € | ||
| Nouvel An | 1649 | 1369 | 1369 | 1369 | 3239 | Caution | 500 € | ||
| Grand Prix F1 | 1649 | 1369 | 1369 | 1369 | 3239 | ||||
| Séjours spéciaux | 1049 | 979 | 979 | 759 | 2049 | ||||
| Haute saison D | 1089 | 909 | 879 | 819 | 2109 | ||||
| Loyers | Moins de 10 personnes | Charges | |||||||
| Semaine | Week-end | Long Week-end | Mi-semaine | 2 Semaines | |||||
| Basse saison | 509 | 389 | 409 | 389 | 989 | Nettoyage | 130 € | ||
| Moyenne saison A | 599 | 449 | 479 | 449 | 1179 | Charges 1/5 au 30/9 | 55 €/nuit | ||
| Moyenne saison B | 699 | 519 | 559 | 519 | 1359 | Charges 1/10 au 30/04 | 70 €/nuit | ||
| Haute saison | 699 | 519 | 559 | 519 | 1359 | Taxe de séjour | 13 €/nuit | ||
| Noël | 909 | 669 | 669 | 669 | 1799 | Poubelles | 10 € | ||
| Nouvel An | 1059 | 869 | 869 | 869 | 2069 | Caution | 500 € | ||
| Grand Prix F1 | 1059 | 869 | 869 | 869 | 2069 | ||||
| Séjours spéciaux | 669 | 619 | 619 | 489 | 1299 | ||||
| Haute saison D | 699 | 579 | 559 | 519 | 1359 | ||||
| Les séjours pour des groupes inférieurs à 10 personnes seront possibles uniquement en 1/2 semaines ou en last minute (au plus tôt 5 semaines avant le début du séjour) | |||||||||
| Pour tout autre type de séjour : nous contacter | |||||||||
En cas de séjour à cheval sur deux saisons, le prix est calculé au prorata du nombre de jours de chaque saison respective pour le séjour déterminé
| ACCUEIL AU GITE | |||||||||||||||||||||||||
| Jour d'arrivée | Heure d'arrivée | Jour de départ | Heure de départ | ||||||||||||||||||||||
| Tous les jours sauf dimanche | 16h -18h sauf demande particulière | Tous les jours sauf le samedi | Du lundi au vendredi 10h00 sauf demande particulière - Le dimanche 20h00 | ||||||||||||||||||||||
| Tableau des saisons | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Février | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| Mars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Saison 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Basse saison | Nouvel An | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne saison A | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne saison B | Séjours spéciaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haute saison | Haute saison D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noël | |||||||||||||||||||||||||||||||||